- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 478
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014 | Ático | Salamanca | 2 | 77 | 0 | 525€/mes | |
| 297 | Piso | Aldeaseca de Armuña | 2 | 64 | 15 | 600€/mes | |
| 295 | Apartamento | Villares de la Reina | 1 | 48 | 8 | 500€/mes | |
| AP0005 | Apartamento | Salamanca Centro | 1 | 35 | 0 | 550€/mes | |
| 00062 | Apartamento | Salamanca | 1 | 30 | 0 | 490€/mes | |
| 00066 | Apartamento | Salamanca | 1 | 30 | 0 | Precio: Consultar | |
| 00067 | Apartamento | Salamanca Centro | 1 | 30 | 0 | 550€/mes | |
| 00070 | Apartamento | Salamanca Centro | 1 | 30 | 0 | 500€/mes | |
| 00071 | Apartamento | Salamanca | 1 | 30 | 0 | Precio: Consultar | |
| AP0008 | Apartamento | Salamanca Centro | 1 | 30 | 0 | Precio: Consultar | |
| 00074 | Apartamento | Salamanca Centro | 1 | 30 | 0 | 500€/mes | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Salamanca | 20 | 0 | 60€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 478